Apejuwe Ọja
Alaye boṣewa - asme / ansi b16.5 & B16.47 - Awọn ifilọlẹ PIPGEST ati Awọn Pipin Flanged
Awọn boṣewa ASM B16.5 Awọn ipa oriṣiriṣi awọn abala ti awọn ile-iwe ti o jẹ ati awọn idiyele ti ita, awọn aaye, awọn idiyele, ṣiṣe ayẹwo, ati apẹrẹ awọn fun awọn paati wọnyi. Boṣetele yii pẹlu awọn paadi pẹlu awọn apẹẹrẹ kilasi awọn oṣuwọn ti o wa lati ọdun 150 si 2500, awọn titobi ti o bo lati NPS 1. O pese awọn ibeere ninu metaric mejeeji ati awọn sipo US. O ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe idiwọn yii ni opin si awọn ọkọ oju omi ati awọn ohun elo ti a ṣe lati simẹnti ati awọn ohun elo fifọ, pẹlu, tabi awokoto awo.

Fun awọn ẹṣẹ paipu ati awọn fifọ ti o tobi ju 24 "NPS / Ansi B16.47 yẹ ki o tọka.
Awọn oriṣi Fmage ti o wọpọ
● Isopọ-lori awọn ile-iṣẹ: awọn awọn agbo ti wọn ni ifipamọ ni kilasi AnSi ati awọn apakan ti o ni ṣoki. Wọn ti wa ni ipo fifin. Wọn ti wa ni ita
● Wàtò Glad Mẹde: Awọn agbowe wọnyi ni iyara ti o pẹ gigun ti o gun ati iyipada dan ti sisanra, aridaju ti o nipọn, aridaju asopọ wewer-ni kikun si paipu tabi ibamu. Wọn lo wọn ni awọn ipo iṣẹ to lagbara.
● Lap awọn clanges apapọ-latọna: so pọ pẹlu opin stub kan, a ti yọ awọn fifẹ apapọ iho ati sopọ nipasẹ alurinmorin tabi ọna miiran. Afikun idapo wọn ngbanilaaye fun iyipo irọrun lakoko Apejọ ati aiṣe-ọrọ.
● Fifi ọwọ pada awọn egbona: awọn awọn agbona wọnyi ko ni oju ti o dide ati lo pẹlu awọn oruka atilẹyin, ti n pese awọn solusan iye owo fun awọn isopọ awọn ẹgan.
● Koro (iho) awọn ile-iṣẹ: Sunmọ lati baamu pẹlu awọn ohun elo Laitade pẹlu ti o tẹriba pẹlu apayipada awọn ọpa oniho.
● Isalẹ Weld Hanges: Ijọ ti o jọra-lori awọn ile-iṣẹ, awọn apo apo weldes ti wa ni ẹrọ lati baamu awọn soke iwọn pipe, gbigba alurinmoti silẹ ni isalẹ awọn pada si ẹgbẹ. Wọn ti wa ni ojo melo ti lo fun awọn onipagun ti o kere ju.
● Awọn Hangad afọju: Awọn fanges wọnyi ko ni iho aarin ati pe a lo lati pa tabi di opin eto fifipamọ.
Iwọnyi jẹ diẹ ninu awọn oriṣi wọpọ ti awọn aṣọ ile-iṣẹ ti a lo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo ati awọn ohun elo ti iṣowo. Yiyan iru ina da lori awọn okunfa bi titẹ, iwọn otutu, ati iru omi ti a gbe lọ, bi daradara bi awọn ibeere pato iṣẹ akanṣe. Aṣayan ti o yẹ ki fifi sori ẹrọ ti awọn ina jẹ pataki fun iṣẹ ṣiṣe daradara ti awọn eto pipin.

Pato
ASME B16.5: Irin Irin alagbara, irin alagbara, irin, irin alagbara, irin |
Ni 1092-1: Irin bata, irin alagbara, irin, irin alagbara, irin |
Dis 2501: Irin Irin alagbara, irin alagbara, irin, irin alagbara, irin |
Gos 33259: Irin alagbara, irin alagbara, irin, irin alagbara, irin |
Sabs 1123: Irin Irin alagbara, irin alagbara, irin, irin alagbara, irin |
Awọn ohun elo Flage
Awọn flanges ti wa ni wewe si Pipe ati Iyanjẹ. Gẹgẹbi, o ti ṣe iṣelọpọ lati awọn ohun elo wọnyi;
● irin erogba
Ter irin alloy kekere
Irin alagbara, irin
Apapọ awọn ohun elo nla (stub) ati awọn ohun elo afẹyinti miiran
Awọn atokọ ti awọn ohun elo ti a lo ninu ẹrọ iṣelọpọ ti wa ni bo ni Asme B16.5 & B16.47.
● Asme B16.5-Pipeges ati Flanged Awọn Fittings Npps Npp ½ "si 24"
Asme B16.47 - Laini Laini Awọn irin-ajo Glags NSP 26
Ti o wọpọ ti a lo fun awọn ọmọ ile-iwe ti a fi fun jẹ
● Irin Carron: - ASTM A105, ASTM A35 LF1 LF1 / 2, ASTM A181
Ase Uniloy: - ASTM A182F1 / F2 / F2 / F9 / F9 / F11 / F22
● Stania ti ko ni irin: - ASTM A182F6 / F304 / F304L / F116L / F326l / F321 / F347 / F347 / F347
Kilasi 150 isokuso-lori awọn iwọn flange
Iwọn ni inch | Iwọn ni mm | Aṣọ dia. | Gbangba. | Hob od | Gigun kedari | Df dia. | Giga RF | Pcd | Iho-oorun | Ko si awọn boluti | Bolt iwọn alaimo | Wiwo BOLT gigun | Rf odle gigun | Iwọn iho | ISO oJU | Iwuwo ni kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60,3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88,9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | Ọkẹkọọkan | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19,5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Kilasi 150 Weld ọrun awọn iwọn
Iwọn ni inch | Iwọn ni mm | Iwọn ila opin | Igbogun | Hob od | Weld ọrun od | Bò ọrun ọrun | Lu iho | Iwọn ila opin RF | Giga RF | Pcd | Oju Welld |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Abojuto ọrùn de bi o ti wa lati iṣeto paipu | 34.9 | 2 | 60,3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88,9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60,3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88,9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | Ọkẹkọọkan | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Kilasi 150 awọn afọju flashs
Iwọn | Iwọn | Ita | Titada | RF | RF | Pcd | Rara | Iwọn Bolut | Ẹrọ ero | Rf ofe | Iwọn iho | Is so | Iwuwo |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60,3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88,9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9. |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | Ọkẹkọọkan | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Boṣewa & ite
Asme b16.5: paipe clanges ati awọn ebute oko-ọwọ | Awọn ohun elo: Irin Irin alagbara, irin alagbara, irin, irin alagbara, irin |
Yo 1092-1: Awọn iṣẹ fifẹ ati awọn isẹpo wọn - awọn iyọkuro kaakiri fun awọn ọpa, awọn itanran, ati awọn ẹya ara, PN ti a pinnu - Apá 1: Irin Awọn Flages | Awọn ohun elo: Irin Irin alagbara, irin alagbara, irin, irin alagbara, irin
|
Dije 2501: awọn ifikọti ati awọn isẹpo ti a ti lu | Awọn ohun elo: Irin Irin alagbara, irin alagbara, irin, irin alagbara, irin |
Gont 33259: Awọn iyọkuro Fun Awọn Faili, Awọn Pipin, ati Pipelles fun titẹ si PN 250 | Awọn ohun elo: Irin Irin alagbara, irin alagbara, irin, irin alagbara, irin |
Jabs 1123: Awọn onija okeere fun awọn pipa, awọn falves, ati awọn olufiisi | Awọn ohun elo: Irin Irin alagbara, irin alagbara, irin, irin alagbara, irin |
Ilana iṣelọpọ

Iṣakoso Didara
Ṣiṣayẹwo ohun elo aise, itupalẹ kemikali, idanwo titẹ, idanwo ti ko ni idi, PRTQE ati idanwo Ayẹwo, Atunwo Iforukọsilẹ ... ..
Lilo & Ohun elo
Awọn paadi jẹ awọn ẹya ile-iṣẹ pataki ti a lo lati sopọ awọn ọpa oni, awọn falifu, ẹrọ ati awọn eroja pipin panshi. Wọn ṣe ipa bọtini ni sisọ pọ, atilẹyin ati ifitẹsi piping awọn ọna ṣiṣe ni awọn ohun elo posi, pẹlu:
Awọn ọna piping
Awọn Val
Ohun elo
Awọn asopọ ●
● lighting
Isakoso titẹ
Asopọ & Gbigbe
Ni irin ara ara, a loye pataki idii aabo ati fifiranṣẹ igbẹkẹle nigbati o ba de lati jiṣẹ awọn eekanna paii didara wa si ẹnu-ọna rẹ. Eyi ni Akopọ ti apoti wa ati awọn ilana gbigbe fun itọkasi rẹ:
Apoti:
Wa awọn iyọkuro wa ni farabalẹ lati rii daju pe wọn de ọdọ rẹ ni ipo pipe, ṣetan fun awọn iṣẹ ile-iṣẹ tabi awọn aini iṣowo rẹ. Ilana apoti wa pẹlu awọn igbesẹ bọtini wọnyi:
Awoyewo Didarasi: Gbogbo awọn paadi ti o faragba ayewo ti o jinlẹ lati jẹrisi pe wọn pade awọn iṣedede wa fun iṣẹ ati iduroṣinṣin.
● Awọn aabo aabo: da lori iru ohun elo ati ohun elo, awọn ina wa le gba ibora aabo lati yago fun mimu ati bibajẹ kuro.
● Ṣẹda isunmọ: Awọn paadi ti o ni aabo papọ papọ, aridaju pe wọn wa idurosinsin ati aabo jakejado ilana gbigbe.
Laanu ati awọn iwe: package kọọkan ni a pa gbangba pẹlu alaye pataki, pẹlu awọn alaye ọja, opoiye, ati eyikeyi awọn itọnisọna mimu pataki. Iwe ti o wulo, gẹgẹbi awọn iwe-ẹri ti ibamu, tun wa pẹlu.
O le gba apoti apoti aṣa ti o da lori awọn ibeere alailẹgbẹ rẹ, aridaju awọn wọn ti wa ni gbaradi gẹgẹbi iwulo.
Gbigbe:
A alabaṣiṣẹpọ pẹlu awọn alabaṣiṣẹpọ Sowo olokiki lati ṣe iṣeduro ifijiṣẹ ti o gbẹkẹle
