Àpèjúwe Ọjà
Ìwífún Déédé - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Àwọn Fọ́nà Píìpù àti Àwọn Ohun Èlò Fọ́nà
Ìwọ̀n ASME B16.5 bo oríṣiríṣi àwọn ẹ̀ka flanges páìpù àti àwọn ohun èlò flanges, títí bí ìwọ̀n otútù-títẹ́, àwọn ohun èlò, ìwọ̀n, ìfaradà, àmì, ìdánwò, àti yíyan àwọn ihò fún àwọn ohun èlò wọ̀nyí. Ìwọ̀n yìí ní àwọn flanges pẹ̀lú àwọn àmì ìpele ìdíyelé tí ó wà láti 150 sí 2500, tí ó bo àwọn ìwọ̀n láti NPS 1/2 sí NPS 24. Ó pèsè àwọn ohun tí a nílò ní àwọn ẹ̀rọ metric àti US. Ó ṣe pàtàkì láti kíyèsí pé ìwọ̀n yìí ní ààlà sí àwọn flanges àti àwọn ohun èlò flanges tí a ṣe láti inú àwọn ohun èlò simẹ́ǹtì tàbí àwọn ohun èlò tí a ṣe, títí bí àwọn flanges afọ́jú àti àwọn flanges ìdínkù pàtó tí a ṣe láti inú àwọn ohun èlò simẹ́ǹtì, àwọn ohun èlò tí a ṣe, tàbí àwọn ohun èlò awo.
Fún àwọn flanges páìpù àti àwọn ohun èlò flanges tó tóbi ju NPS 24" lọ, ó yẹ kí a tọ́ka sí ASME/ANSI B16.47.
Àwọn Irú Flange Tó Wọ́pọ̀
● Àwọn Flanges Slip-On: Àwọn flanges wọ̀nyí sábà máa ń wà nínú ANSI Class 150, 300, 600, 1500 & 2500 títí dé 24" NPS. Wọ́n máa ń "yọ́ lórí" paipu tàbí àwọn ìkángun tí ó bá a mu, wọ́n sì máa ń so wọ́n pọ̀, èyí tó máa ń jẹ́ kí a lè so àwọn fillet ní inú àti lóde flanges. Àwọn ẹ̀yà ìdínkù ni a ń lò láti dín ìwọ̀n ìlà kù nígbà tí àyè bá dínkù.
● Àwọn ìfọ́n ọrùn tí a fi ń so mọ́ ara wọn: Àwọn ìfọ́n yìí ní ìbú tí ó gùn tí ó sì ní ìyípadà dídán, èyí tí ó ń mú kí ìsopọ̀ ìfọ́n náà wọ inú gbogbo ọ̀nà mọ́ páìpù tàbí ìsopọ̀ náà. A máa ń lò wọ́n ní àwọn ipò iṣẹ́ líle koko.
● Àwọn Flanges Ìsopọ̀ Lápá: Tí a bá so wọ́n pọ̀ mọ́ ìpele stub, a máa ń fi àwọn flanges ìsopọ̀ lápápá stub tí a sì so wọ́n pọ̀ nípasẹ̀ ìsopọ̀ tàbí ọ̀nà mìíràn. Apẹẹrẹ wọn tí kò ní ìsopọ̀ mú kí ó rọrùn láti ṣe nígbà tí a bá ń kó wọn jọ àti títú wọn.
● Àwọn Flanges Ìfàmọ́ra: Àwọn flanges wọ̀nyí kò ní ojú tí ó ga sókè, a sì ń lò wọ́n pẹ̀lú àwọn òrùka ẹ̀yìn, èyí tí ó ń pèsè àwọn ọ̀nà tí ó rọrùn fún ìsopọ̀ flanges.
● Àwọn Fọ́nà Okùn (Tí a fi bò): Nítorí pé wọ́n ti sunmi láti bá páìpù pàtó kan mu nínú àwọn ìwọ̀n ìbú, a fi àwọn okùn páìpù onígun mẹ́rin ṣe ẹ̀rọ fọ́nà ní apá ẹ̀yìn, pàápàá jùlọ fún àwọn páìpù onígun kéékèèké.
● Àwọn Fọ́ngí Socket Weld Flanges: Àwọn fọ́ngí socket weld flanges tí ó jọ fọ́ngí slip-on, ni a fi ẹ̀rọ ṣe láti bá àwọn ihò páìpù mu, èyí tí ó ń jẹ́ kí ìsopọ̀ fillet ní ẹ̀yìn lè so mọ́. Wọ́n sábà máa ń lò wọ́n fún àwọn páìpù bore kéékèèké.
● Àwọn Flanges Blind: Àwọn flanges wọ̀nyí kò ní ihò àárín, wọ́n sì ń lò wọ́n láti ti tàbí láti dí òpin ètò páìpù.
Àwọn wọ̀nyí ni díẹ̀ lára àwọn irú flanges páìpù tí a sábà máa ń lò ní onírúurú iṣẹ́ ilé iṣẹ́ àti ti ìṣòwò. Yíyan irú flanges da lórí àwọn nǹkan bíi titẹ, iwọn otutu, àti irú omi tí a ń gbé kiri, àti àwọn ohun pàtàkì tí a nílò fún iṣẹ́ náà. Yíyan flanges àti fífi wọ́n sí ipò tó tọ́ ṣe pàtàkì fún iṣẹ́ ààbò àti ìṣiṣẹ́ àwọn ẹ̀rọ paipu.
Àwọn ìlànà pàtó
| ASME B16.5: Irin Erogba, Irin Alagbara, Irin Alloy |
| EN 1092-1: Irin Erogba, Irin Alagbara, Irin Alloy |
| DIN 2501: Irin Erogba, Irin Alagbara, Irin Alloy |
| GOST 33259: Irin Erogba, Irin Alagbara, Irin Alloy |
| SABS 1123: Irin Erogba, Irin Alagbara, Irin Alloy |
Awọn ohun elo Flange
A fi àwọn flanges so mọ́ páìpù àti ihò ẹ̀rọ. Nítorí náà, a fi àwọn ohun èlò wọ̀nyí ṣe é;
● Irin erogba
● Irin alloy kekere
● Irin alagbara
● Àpapọ̀ àwọn ohun èlò àjèjì (Stub) àti àwọn ohun èlò mìíràn tí a fi ìtìlẹ́yìn ṣe
Àkójọ àwọn ohun èlò tí a lò nínú iṣẹ́-ọnà ni a fihàn nínú ASME B16.5 àti B16.47.
● ASME B16.5 -Àwọn Flanges Pípé àti Àwọn Ohun Èlò Flanged NPS ½” sí 24”
● ASME B16.47 -Àwọn irin flanges tó tóbi tó 26” sí 60”
Àwọn ìpele ohun èlò tí a fi ṣe tí a sábà máa ń lò ni
● Irin Erogba: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Irin Alloy: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Irin Alagbara: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Awọn iwọn Flange Class 150 Slip-on
| Ìwọ̀n ní Inṣi | Iwọn ni mm | Ìta Dia. | Flange Nipọn. | Ibudo OD | Gígùn Flange | RF Dia. | Gíga RF | PCD | Socket Bore | Iye awọn Bọ́lọ́ọ̀tì | Ìwọ̀n Bọ́tìlì UNC | Gígùn Bọ́lù Ẹ̀rọ | Gígùn Okùn RF | Ìwọ̀n ihò | Ìwọ̀n Okùn ISO | Ìwúwo ní kg |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Awọn iwọn Flange Ọrun Ifọmọ Kilasi 150
| Ìwọ̀n ní Inṣi | Iwọn ni mm | Iwọn opin ita | Sisanra Flange | Ibudo OD | Ọrùn Alurinmorin OD | Gígùn Ọrùn Alurinmorin | Bore | Iwọn ila opin RF | Gíga RF | PCD | Iboju Alurinmorin |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Alurinmorin Ọrùn ti wa lati iṣeto paipu | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Awọn iwọn Flange afọju kilasi 150
| Iwọn | Iwọn | Ìta | Flange | RF | RF | PCD | Iye | Ìwọ̀n Bọ́tì | Ẹ̀rọ Bọ́lù | RF Stud | Ìwọ̀n ihò | ISO Stud | Ìwúwo |
| A | B | C | D | E | |||||||||
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Boṣewa & Ipele
| ASME B16.5: Àwọn Fọ́nà Píìpù àti Àwọn Ohun Èlò Fọ́nà | Àwọn Ohun Èlò: Irin Erogba, Irin Alagbara, Irin Alloy |
| EN 1092-1: Àwọn Flanges àti Àwọn Ìsopọ̀ Wọn - Àwọn Flanges Yipo fún Àwọn Píìpù, Àwọn Falúfù, Àwọn Ohun Èlò, àti Àwọn Ohun Èlò, PN Tí A Yàn - Apá 1: Àwọn Flanges Irin | Àwọn Ohun Èlò: Irin Erogba, Irin Alagbara, Irin Alloy
|
| DIN 2501: Àwọn ìfọ́n àti àwọn ìsopọ̀ tí a fi okùn dì | Àwọn Ohun Èlò: Irin Erogba, Irin Alagbara, Irin Alloy |
| GOST 33259: Àwọn Flanges fún àwọn fáfà, àwọn ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀, àti àwọn páìpù fún ìfúnpá sí PN 250 | Àwọn Ohun Èlò: Irin Erogba, Irin Alagbara, Irin Alloy |
| SABS 1123: Àwọn Flanges fún Píìpù, Fáfà, àti Àwọn Ohun èlò Ìbáṣepọ̀ | Àwọn Ohun Èlò: Irin Erogba, Irin Alagbara, Irin Alloy |
Ilana Iṣelọpọ
Iṣakoso Didara
Ṣíṣàyẹ̀wò Àwọn Ohun Èlò Aláìní, Ìṣàyẹ̀wò Kẹ́míkà, Ìdánwò Ẹ̀rọ, Àyẹ̀wò Ìríran, Ṣíṣàyẹ̀wò Ìwọ̀n, Ìdánwò Títẹ̀, Ìdánwò Pípẹ́, Ìdánwò Ìpalára, Ìdánwò DWT, Ìdánwò Tí Kò Ní Ìparun (UT, MT, PT, X-Ray,), Ìdánwò Líle, Ìdánwò Ìfúnpá, Ìdánwò Jíjó Ìjókòó, Ìdánwò Metallography, Ìdánwò Jíjó, Ìdánwò Ìdènà Iná, Ìdánwò Fífó Iyọ̀, Ìdánwò Ìṣiṣẹ́ Ṣíṣàn, Ìdánwò Ìfàmọ́ra àti Ìfàmọ́ra, Àyẹ̀wò Kíkùn àti Àwọ̀, Àtúnyẹ̀wò Ìwé…..
Lilo ati Ohun elo
Àwọn flanges jẹ́ àwọn ẹ̀yà pàtàkì tí a ń lò láti so àwọn paipu, àwọn fáfà, àwọn ohun èlò àti àwọn ẹ̀yà paípù míràn pọ̀. Wọ́n ń kó ipa pàtàkì nínú sísopọ̀, ìtìlẹ́yìn àti dídì àwọn ètò paípù. Àwọn flanges ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹ̀yà pàtàkì nínú onírúurú ohun èlò ilé-iṣẹ́, títí bí:
● Àwọn Ètò Píìpù
● Àwọn fálùfù
● Àwọn ohun èlò
● Àwọn ìsopọ̀
● Ìdìdì
● Ìṣàkóso Ìfúnpá
Ikojọpọ ati Gbigbe
Ní Womic Steel, a lóye pàtàkì ìdìpọ̀ tó dájú àti ìfiránṣẹ́ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé nígbà tí a bá ń fi àwọn ohun èlò páìpù wa tó ga jùlọ ránṣẹ́ sí ẹnu ọ̀nà yín. Àkótán àwọn ìlànà ìdìpọ̀ àti ìfiránṣẹ́ wa nìyí fún ìtọ́kasí yín:
Àkójọ:
A fi ìṣọ́ra kó àwọn fléngé páìpù wa láti rí i dájú pé wọ́n dé ọ̀dọ̀ rẹ ní ipò pípé, tí ó sì ṣetán fún àwọn àìní ilé-iṣẹ́ tàbí ti ìṣòwò rẹ. Ìlànà ìpamọ́ wa ní àwọn ìgbésẹ̀ pàtàkì wọ̀nyí:
● Àyẹ̀wò Dídára: Kí a tó kó gbogbo àwọn flanges, a máa ṣe àyẹ̀wò dídára kíkún láti rí i dájú pé wọ́n bá àwọn ìlànà tó lágbára wa mu fún iṣẹ́ àti ìdúróṣinṣin.
● Àbò Ààbò: Gẹ́gẹ́ bí irú ohun èlò àti ìlò rẹ̀, àwọn flanges wa lè gba àbò ààbò láti dènà ìbàjẹ́ àti ìbàjẹ́ nígbà ìrìnnà.
● Ìsopọ̀mọ́ra Ààbò: A so àwọn flanges pọ̀ ní ààbò, kí a lè rí i dájú pé wọ́n dúró ṣinṣin àti pé wọ́n wà ní ààbò ní gbogbo ìgbà tí a bá ń kó wọn lọ.
● Àmì àti Àkọsílẹ̀: A fi àwọn ìwífún pàtàkì sí àpò kọ̀ọ̀kan, títí kan àwọn ìlànà ọjà, iye, àti èyíkéyìí ìlànà ìtọ́jú pàtàkì. Àwọn ìwé tó yẹ, bíi ìwé ẹ̀rí ìgbọràn, wà nínú rẹ̀ pẹ̀lú.
● Àkójọpọ̀ Àṣà: A lè gba àwọn ìbéèrè àkójọpọ̀ pàtàkì ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ohun tí o nílò, kí a sì rí i dájú pé a pèsè àwọn flanges rẹ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe yẹ.
Gbigbe ọkọ oju omi:
A n ṣiṣẹ pọ pẹlu awọn alabaṣiṣẹpọ gbigbe ọkọ oju omi olokiki lati rii daju pe ifijiṣẹ ti o gbẹkẹle ati akoko si ibi ti o pinnu. Ẹgbẹ iṣẹ akanṣe wa n ṣe atunṣe awọn ipa ọna gbigbe ọkọ oju omi lati dinku awọn akoko gbigbe ati dinku eewu idaduro. Fun awọn gbigbe ọkọ oju omi lati kariaye, a n ṣakoso gbogbo awọn iwe aṣẹ aṣa ati ibamu ti o yẹ lati ṣe iranlọwọ fun idasilẹ aṣa ti o rọrun. A n pese awọn aṣayan gbigbe ọkọ oju omi ti o rọ, pẹlu gbigbe ọkọ oju omi ni iyara fun awọn ibeere pataki.











