1. Irin Womic: Awọn Agbara Iṣelọpọ & Agbara Ile-iṣẹ
Womic Steel Group jẹ́ olùpèsè àgbáyé àti olùpèsè àwọn fáfà globe cryogenic pẹ̀lú ìmọ̀ tó ju ogún ọdún lọ ní ṣíṣe àwọn fáfà tó lágbára fún àwọn iṣẹ́ ìṣàkóso ìṣàn omi tó kéré sí i. Ilé iṣẹ́ ìṣelọ́pọ́ wa tó ti pẹ́ yìí ń so àwọn agbára ìṣẹ̀dá, ẹ̀rọ, ìṣàpọ̀, àti ìdánwò pọ̀ mọ́:
Gbogbo awọn falifu agbaye cryogenic ni a ṣe apẹrẹ pẹlu:
Ìmọ̀ràn Àgbáyé:Womic Steel jẹ́ olùpèsè tí a gbẹ́kẹ̀lé fún àwọn agbáṣe EPC kárí ayé àti àwọn olùṣiṣẹ́ LNG títí bí Technip Energies, Saipem, Bechtel, àti Sinopec, tí ó ń ṣiṣẹ́ lórí àwọn orílẹ̀-èdè 35 káàkiri àwọn ẹ̀ka LNG, epo rọ̀bì, àti gaasi ilé iṣẹ́.
2. Ẹ̀rọ ìfàmọ́ra àgbáyé Cryogenic: Ìṣẹ̀dá Ohun Èlò àti Àwọn Ìlànà Pàtàkì
Àwọn fáàfù àgbáyé Cryogenic ń ṣiṣẹ́ ní ìwọ̀n otútù tó kéré tó -196°C, níbi tí àwọn ohun èlò ìpìlẹ̀ di èérí àti àwọn ètò ìdìmú ìpìlẹ̀ ń kùnà nítorí ìfàsẹ́yìn ooru. Àwọn fáàfù àgbáyé cryogenic wa ni a ṣe ní pàtó fún àwọn ipò líle koko wọ̀nyí pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà ara ìpìlẹ̀ tí BS 6364 àti ISO 28921-1 fọwọ́ sí.
Àwọn Àmì Àwòrán Pàtàkì fún Iṣẹ́ -196°C:
Àwọn Ohun Èlò Pàtàkì fún Iṣẹ́ Ìṣẹ̀dá Ìṣẹ̀dá:
| Ẹ̀yà ara | Àwọn Àṣàyàn Ohun Èlò | Iwọn otutu ibiti o wa | Àwọn Ànímọ́ Pàtàkì |
|---|---|---|---|
| Ara/Bonit | ASTM A352 LCB/LCC | -46°C sí +300°C | Irin erogba kekere ni iwọn otutu |
| Ara/Bonit | ASTM A351 CF3/CF3M (304L/316L SS) | -196°C sí +300°C | Iduroṣinṣin Austenitic ni awọn iwọn otutu cryogenic |
| Ara/Bonit | ASTM A182 F304L/F316L (Ṣíṣe) | -196°C sí +300°C | Iduroṣinṣin giga, awọn iwọn kekere |
| Dísìkì | ASTM A182 F304/F316 | -196°C sí +300°C | Aṣayan ijoko lile |
| Igi | ASTM A182 F304L/F316L | -196°C sí +300°C | Agbara ti o gbooro sii ni awọn iwọn otutu kekere |
| Ijókòó àfọ́fà | PCTFE (Polychlorotrifluoroethylene) | -196°C sí +150°C | Èdìdì pàtàkì tí ó ń tàn yanran |
| Ijókòó àfọ́fà | Ìdánwò Stellite Hardfacing | -196°C sí +400°C | Aṣayan ijoko irin fun iwọn otutu giga |
| Gasket ara | Ọgbẹ́ Ayípo (Graphite + SS) | -196°C sí +400°C | Èdìdì tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tó sì dáàbò bo iná |
| Ikojọpọ Igi | Graafiti Ìtújáde Ìsálọ Kekere | -196°C sí +400°C | ISO 15848 ti ni ifọwọsi |
| Bọ́lítì | ASTM A320 Gr.L7 / A194 Gr.7 | Irin erogba kekere otutu | Fún ara LCB/LCC |
| Bọ́lítì | ASTM A320 Gr.B8 CL.2 / A194 Gr.8 | -196°C sí +400°C | Fún ara SS |
Ìfìdíwọ̀n Ohun Èlò Pàtàkì:
3. Ìbámu pẹ̀lú Ìwọ̀n àti Ìbámu pẹ̀lú Àwọn Ìlànà
| Ohun kan | Ìlànà ìpele |
|---|---|
| Iwọn Apẹrẹ | BS 6364, BS 1873, API 623, ASME B16.34, ISO 28921-1, MSS SP-134 |
| Irú | Bonnet ti a fi bolẹ, OS&Y (Skru ita ati ajaga) |
| Iwọn ibiti o wa | 1/2" – 24" (DN15 – DN600) |
| Idiwọn Titẹ | Kilasi 150 – Kilasi 900 (PN16 – PN160) |
| Iwọn otutu ibiti o wa | -196°C sí +300°C (da lori awọn ohun elo) |
| Àwọn Ìsopọ̀ Òpin | Aṣọ tí a fi flanged ṣe (RF, RTJ), Butt Weld, Socket Weld, Okùn tí a fi okùn ṣe |
| Ojú-sí-Ojú | ASME B16.10, API 623, BS 1873 |
| Ìtújáde Àsálà | ISO 15848-1 (Kíláàsì A tàbí B) |
| Bọ́lítì | ASME B16.34, ASTM A320/A194 |
| Idanwo Irora | BS 6364, MSS SP-134, ISO 28921-1 |
| Idanwo Hydrostatic | API 598, ISO 5208 |
| Ìṣíṣẹ́ | Kẹ̀kẹ́ ọwọ́ (Afọwọ́ṣe), Pneumatic, Iná mànàmáná |
Àwọn Ẹ̀yà Apẹẹrẹ fún BS 6364 àti ISO 28921-1:
4. Àwọn ìṣètò tó wà – Ẹ̀rọ ìfàmọ́ra Globe Fáìlì (-196°C)
| Iwọn | Class Titẹ | Ohun elo Ara | Ohun èlò ìjókòó | Ìsopọ̀ Ìparí | Ìṣíṣẹ́ | Ohun elo deede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" – 2" | CL150-900 | A182 F304L/F316L | PCTFE | SW/NPT/BW | Kẹ̀kẹ́ ọwọ́ | Ohun èlò, àwọn ìlà àpẹẹrẹ |
| 2" – 6" | CL150-900 | A351 CF3/CF3M | PCTFE/Stellite | Fáńgà/BW | Kẹ̀kẹ́ ọwọ́/Jáàsì | Ile-iṣẹ LNG, iṣakoso ASU |
| 2" – 6" | CL150-600 | A352 LCB/LCC | PCTFE | Fáńgà/BW | Kẹ̀kẹ́ ọwọ́ | Awọn ebute gbigba LNG |
| 6" – 12" | CL150-600 | A351 CF3/CF3M | PCTFE/Stellite | Fáńgà/BW | Jia | Awọn laini gbigbe LNG akọkọ |
| 8" – 16" | CL150-300 | A351 CF3/CF3M | PCTFE | Fáńgà/BW | Jia/Ina ina | Oju omi ibi ipamọ ojò LNG |
| 12" – 24" | CL150-300 | A351 CF3M | PCTFE | Fáńgà/BW | Jia/Ina ina | Ìwọ̀n ìbúgbà tó tóbi tó ń tàn yanranyanran |
Àwọn ìṣètò àdáni tí ó wà níta àwọn ìwọ̀n wọ̀nyí wà fún ìbéèrè. Fún àwọn ohun èlò ìfúnpá gíga tàbí àwọn ohun èlò pàtàkì, àṣàyàn ìdè bellows kò ní jìngbìn igi kankan.
5. Àwọn Ìlànà Tó Wọ́pọ̀ Fún Àwọn Fáfà Gbùngbùn Cryogenic
| Boṣewa | Àpèjúwe | Ohun elo |
|---|---|---|
| BS 6364 | Awọn alaye pato fun awọn falifu cryogenic fun LNG ati iṣẹ iwọn otutu kekere | Ipele apẹrẹ akọkọ fun iṣẹ cryogenic |
| BS 1873 | Globe irin ati globe duro ati ṣayẹwo awọn falifu fun epo petroleum, petrochemical ati awọn ile-iṣẹ ajọṣepọ | boṣewa apẹrẹ àtọwọdá agbaiye |
| API 623 | Àwọn Fáfà Irin Globe - Àwọn Ìparí Fífẹ̀ àti Ìbálòpọ̀ | boṣewa àtọwọdá àgbáyé ti AMẸRIKA deede |
| ISO 28921-1 | Àwọn fáfà ilé-iṣẹ́ - Àwọn fáfà ìyàsọ́tọ̀ fún àwọn ohun èlò ìgbóná-oòrùn kékeré | Ìwọ̀n fálù àgbáyé tí ó ń jẹ́ cryogenic |
| ASME B16.34 | Àwọn fáfà - ìpẹ̀kun tí a fi okùn ṣe, tí a fi okùn ṣe, àti ìpẹ̀kun ìsopọ̀mọ́ra | Ipilẹ iṣiro iwọn otutu titẹ |
| MSS SP-134 | Boṣewa fun awọn falifu fun iṣẹ cryogenic | boṣewa àtọwọdá onígbàlódé ti Amẹ́ríkà |
| ISO 15848-1 | Àwọn fáfà ilé-iṣẹ́ - àwọn ìlànà wíwọ̀n àti ìdánwò fún àwọn ìtújáde tí ó sá lọ | Iwe-ẹri itusilẹ isansa kekere |
| ASME B16.10 | Awọn iwọn oju-si-oju ati opin-si-opin | Ipele iwọn fifi sori ẹrọ |
| API 598 | Ayẹwo ati idanwo àtọwọdá | Àwọn ìlànà ìtẹ́wọ́gbà ìdánwò |
| NACE MR0175 / ISO 15156 | Awọn ile-iṣẹ epo ati gaasi adayeba - awọn ohun elo fun awọn agbegbe H2S | Ìbámu pẹ̀lú iṣẹ́ àìdára |
6. Ilana Iṣelọpọ – Ẹ̀rọ Agbára Gbòòrò Cryogenic (-196°C)
Womic Steel lo awọn ilana iṣelọpọ pataki fun awọn falifu agbaye cryogenic pẹlu itọkasi lori awọn ohun elo, itọju cryogenic jinna, ati ijẹrisi iṣẹ cryogenic.
7. Awọn ilana Iṣakoso Didara ati Idanwo fun Ẹ̀rọ Afẹ́fẹ́ Globe Cryogenic (-196°C)
| Ipele | Ọ̀nà Àyẹ̀wò | Ète |
|---|---|---|
| Ogidi nkan | PMI (Ìdámọ̀ Ohun Èlò Rere) | Ṣe ayẹwo ipele alloy ati kemistri |
| Ogidi nkan | Idanwo Ipa Charpy ni -196°C | Ṣe àyẹ̀wò líle ní ìwọ̀n otútù kékeré gẹ́gẹ́ bí BS 6364 ṣe sọ |
| Ogidi nkan | PT/UT (Àyẹ̀wò Sístẹ́mù) | Ṣe àwárí àbùkù sístẹ́mù, àwọn ìfikún, àti porosity |
| Ṣiṣẹ́ ẹ̀rọ | Ayẹwo Oniruuru | Ṣe àyẹ̀wò àwọn ìwọ̀n pàtàkì fún ASME B16.34 |
| Lẹ́yìn Ìtọ́jú Jinlẹ̀ Cryogenic | Àtúnyẹ̀wò Oníwọ̀n | Ṣe ayẹwo iduroṣinṣin iwọn lẹhin itọju |
| Àpéjọ | Àyẹ̀wò ojú | Ṣàyẹ̀wò fún ìbàjẹ́, àkójọpọ̀ tó yẹ |
| Ṣáájú Ìdánwò | Idanwo Ijoko Pneumatic (Iwọn titẹ kekere) | Ṣe àyẹ̀wò ìdúróṣinṣin èdìdì àkọ́kọ́ |
| Ààbò tí a ti parí | Idanwo Ikarahun Hydrostatic | Ìdúróṣinṣin titẹ fún API 598 |
| Ààbò tí a ti parí | Idanwo Ijoko Hydrostatic | Ìdúróṣinṣin èdìdì ìjókòó gẹ́gẹ́ bí API 598 ṣe sọ |
| Ààbò tí a ti parí | Idanwo Iṣẹ́ Cryogenic fún BS 6364 | Ìdánilójú iṣẹ́ -196°C |
| Ààbò tí a ti parí | Ìdánwò Ìtújáde Ìsálọ (gẹ́gẹ́ bí ISO 15848-1) | Ìdúróṣinṣin èdìdì jíjìn kékeré |
| Ààbò tí a ti parí | Ayẹwo Oju ati Oniruuru | Ìdánilójú dídára ìkẹyìn |
| Ààbò tí a ti parí | Ìfìdíkalẹ̀ sí àmì | Rii daju pe ami titilai fun awọn iṣedede |
- Idanwo Leak Helium (mass spectrometer) fun awọn iṣẹ pataki
- Idanwo ijoko gaasi titẹ giga
- Idanwo Ìgbóná fún Àfikún EN 12567 A
- Idanwo ifarada fun EN 12567 Annex B
- Ìbámu ATEX fún àwọn afẹ́fẹ́ ìbúgbàù
- Ibamu NACE MR0175 fun iṣẹ kikan
8. Àwọn Ohun Èlò Pàtàkì – Ẹ̀rọ Ìfàmọ́ra Ayélujára (-196°C)
LNG tí a kó wọlé láti ọ̀dọ̀ àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ máa ń wọ inú àwọn táńkì ìpamọ́ nípasẹ̀ àwọn apá tí a ń kó ẹrù jáde, tí àwọn fáfà ayé onígbàlódé tí ó jẹ́ cryogenic ń ṣàkóso fún ìṣàkóso ìṣàn tí ó péye. Àwọn fáfà wa bá BS 6364 àti ISO 28921-1 mu fún iṣẹ́ LNG.
A máa ń tutù gáàsì àdánidá dé -162°C fún ìfúnpọ̀ omi. Àwọn fálùfù àgbáyé tí ó jẹ́ cryogenic ń ṣàkóso ìṣàn láti inú àwọn pààrọ̀ ooru, àwọn ìpínyà, àti àwọn ọ̀wọ́n ìpín pẹ̀lú agbára ìfúnpọ̀ tí ó péye.
Nitrogen olomi (-196°C), atẹ́gùn olomi (-183°C), àti argon olomi (-186°C). Àwọn fáfà àgbáyé Cryogenic ń ṣàkóso yíyọ àti ìpamọ́ ọjà pẹ̀lú ìdènà tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé.
Àwọn fáìlì àgbáyé oníná tí ó wà ní -253°C nílò àwọn fáìlì àgbáyé oníná tí ó ní àwọn fáìlì gígùn àti àwọn ìjókòó PCTFE.
Àwọn ohun èlò ìgbóná díẹ̀ ní -40°C sí -104°C. Àwọn fáfà àgbáyé Cryogenic jẹ́ ìwọ̀n tó wọ́pọ̀ nínú àwọn ẹ̀ka tútù ethylene àti àwọn àyíká ìtútù propylene.
Ìjáde omi ojò àti ìyàsọ́tọ̀ ẹnu ọ̀nà fún àwọn táńkì ìpamọ́ tí ó jẹ́ ohun ìbàjẹ́ nílò ìdènà fáìlì àgbáyé tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé.
Apoti tutu ti inu paipu nlo awọn falifu agbaye cryogenic fun iṣakoso ilana.
Àwọn ètò ìfàyàwọ́ onígbóná fún àwọn ohun èlò ilé-iṣẹ́ máa ń lo àwọn fáfà àgbáyé fún ìṣàkóso ìṣàn.
9. Àkójọ àti Gbigbe Ọkọ̀ – Ẹ̀rọ ìfàmọ́ra Globe Fáìlì (-196°C)
- Ààbò:Gbogbo àwọn fáàfù tí a fi ìwé tí ó lè dènà ipata tàbí ìwé VCI wé. Àwọn fáàfù àti àwọn ìsopọ̀ ìparí ni a fi àwọn fila ṣílístíkì tàbí àwọn fáàfù ìfọ́jú irin bo.
- Ààbò Ìparí:Àwọn ìbòrí ṣíṣu fún àwọn òpin SW/NPT; àwọn ìbòrí ìbòrí irin pẹ̀lú àwọn gaskets fún àwọn òpin tí ó ní ìfọ́n. Àwọn òpin ìbòrí ìdí tí a fi ike tàbí irin ṣe ààbò.
- Àwọn àpótí onígi:Fún àwọn fáfà kékeré, àwọn ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan tàbí ọ̀pọ̀ ẹ̀rọ tí a fi sínú àpótí onígi tó lágbára pẹ̀lú ìbòrí foomu. Àwọn àpótí plywood onípele gíga tí a kó jáde pẹ̀lú àwọn ìdènà igun.
- Àwọn ìjókòó irin:Fún àwọn fáìlì ńlá, àwọn páìlì irin kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú àwọn ìtìlẹ́yìn onígun mẹ́rin. Àwọn fáìlì tí a fi ìdènà so mọ́ páìlì náà mọ́ ni a fi ń so mọ́ páìlì náà.
- Ohun èlò ìwẹ̀nùmọ́:A fi àwọn àpò ìfọṣọ sílíkà sí inú àpótí láti fa omi ara.
- Ọ̀nà ìrìnnà:Ẹrù afẹ́fẹ́ fún àwọn fọ́ọ̀fù kíákíá; ẹrù òkun fún àwọn fọ́ọ̀fù ńlá àti àwọn àṣẹ púpọ̀.
- Ṣíṣe àkójọpọ̀:Àwọn fọ́ọ̀fù kékeré tí a fi páálí sí tí a sì kó sínú àwọn àpótí; àwọn fọ́ọ̀fù ńláńlá nínú àwọn àpótí títẹ́jú.
- Síṣàmì:Àpótí kọ̀ọ̀kan tí a fi nọ́mbà àmì fáìlì, ìwọ̀n, kíláàsì ìfúnpá, ohun èlò, nọ́mbà tẹ̀lé ara rẹ̀, àti ìlànà ìtọ́jú rẹ̀ sí lára.
10. Àwọn Àǹfààní àti Ìbéèrè Tó Wà Nínú Irin Womic – Ẹ̀rọ Agbára Gbòòrò Cryogenic (-196°C)
Ìrírí Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀ àti Ìkẹ́kọ̀ọ́ Ọ̀ràn – Ẹ̀rọ ìfàmọ́ra Globe Flow (-196°C)
- Àwọn fáfà Gbùngbùn 8" (DN200) Cryogenic Globe, Kíláàsì 300, Ara CF3M, Àwọn Ìjókòó PCTFE – 12 sínú
- Àwọn fáfà Gbùngbùn 6" (DN150) Cryogenic Globe, Kíláàsì 300, Ara CF3M, Àwọn Ìjókòó PCTFE – 24 ẹ̀rọ
- Àwọn fáfà Gbùngbùn 4" (DN100) Cryogenic Globe, Kíláàsì 300, Ara CF3M, Àwọn Ìjókòó PCTFE – 36 ẹ̀rọ
- Àwọn fáfà Gbùngbùn Ayélujára 2" (DN50), Kíláàsì 300, Ara CF3M, Àwọn Ìjókòó PCTFE – àwọn ẹ̀rọ 48
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹfà-29-2026